Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B8 / B28 / B41 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 163.3 x 75.6 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 188 g | |
Materiales | Frente de vidrio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2412 pixels | |
Densidad | 394 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 120 Hz HDR10+ |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | Realme UI 3.0 | |
Procesador | MediaTek Dimensity 8100 octa-core 2.85GHz | |
GPU | Mali-G610 MC6 |
MEMORIA | Interna | 6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8/12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 50 MP (f/1.9, PDAF, OIS, wide) + 8 MP (f/2.3, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual de dos tonos, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.5, wide,1080p@30fps, EIS |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Plateado | |
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh / 4500 mAh (versión 150W) |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 65W / 150W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.