Descripción
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Máxima velocidad de muestreo táctil | 120 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T612 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 1,82 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 640×480@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Night Sea |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G57 |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | realme UI S Edition |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 75,7 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 164,2 mm |
Peso | 187 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.