Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 167.6 x 77.2 x 8.6 mm |
---|---|---|
Peso | 198 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.74 pulgadas, 19.9:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 260 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | Magic UI 4.2 | |
Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Plateado | |
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 22.5W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.