Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
5G | SA/NSA B1 / B5 / B8 / B41 / B77 / B78 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, Junio |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 160 x 73.8 x 7.7 mm |
---|---|---|
Peso | 175 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.57 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 392 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | Magic UI 4.2 | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G 5G octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 108 MP (f/1.9, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Cristal, Verde, Rojo | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4300 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 66W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.