Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 177 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 411 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | One UI 4 | |
Procesador | Exynos 2100 octa-core 2.9GHz (Internacional) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz (USA/Europa) |
|
GPU | Mali-G78 MP14 (Internacional) Adreno 660 (USA/China) |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 8 MP (f/2.4, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, HDR, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Lavanda, Blanco, Oliva, Grafito | |
ANT+ | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.